詳細介紹
時代TIME2190超聲波測厚儀
時代TIME2190超聲波測厚儀採用脈衝反射式測量原理▩│✘↟,適合各種材料厚度的測量☁·╃│•。儀器
透過探頭髮出超聲波以恆定速度在材料內部進行傳播▩│✘↟,並在其底面得到反射波後進行接收☁·╃│•。
該款儀器可對各種板材和加工零件作測量▩│✘↟,廣泛應用於石油☁₪、化工☁₪、冶金☁₪、造船☁₪、航空☁₪、航天等各個領域☁·╃│•。
超聲波測量厚度的原理與光波測量原理相似☁·╃│•。探頭髮射的超聲波脈衝進入被測物體後在物體內部傳播▩│✘↟,當到達材料的分介面時被反射回探頭▩│✘↟,透過計算超聲波在材料中的傳播聲程便可推知被測材料的厚度☁·╃│•。
-可顯示A掃描波形▩│✘↟,便於對複雜工件進行回波分析和測量;
-具有多種測量方式▩│✘↟,可設定空白以遮蔽餘震或雜波;
-儀器可適配多種型別探頭▩│✘↟,單雙晶適用;
-可穿透塗層測量▩│✘↟,可分層測厚▩│✘↟,同時顯示;
-任何模式下解析度為0.001☁₪、0.01☁₪、0.1毫米可選(或0.0001☁₪、0.001☁₪、0.01
英寸可選);
-增益調節範圍0-99dB;
-可調電壓可變脈寬方波脈衝發生器;
-具有單值B掃描顯示功能;
-具有報警功能▩│✘↟,可自由設定報警上☁₪、下限;
-具有差值☁₪、大小值顯示方式;
-可儲存多達500000個測量值和波形;
-使用者可開啟高達每秒20次的快速測量模式;
探頭型別 | 測量範圍(鋼) | 示值誤差 | 使用模式 |
5MHz雙晶窄脈衝探頭 | 1.2~225.0mm 3.0~100.0mm | H<10mm▩│✘↟,±0.05mm; H≥10mm▩│✘↟,±(0.01+ 0.5%H)mm | 標準 回波-回波 |
5MHz單晶接觸探頭 | 5.0~225.00mm 5.0~100.00mm | H<10mm▩│✘↟,±0.05 mm; H≥10mm▩│✘↟,±(0.01+ 0.5%H) mm | 標準 回波-回波 |
2MHz雙晶探頭◕│₪↟: TSTU32 | 3.0~300.00mm | H<10mm▩│✘↟,±0.1 mm; H≥10mm▩│✘↟,±(0.01+1%H) mm | 標準 |
1MHz單晶接觸探頭 | 10.0~500.00mm | H<10mm▩│✘↟,±0.1 mm; H≥10mm▩│✘↟,±(0.01+1%H) mm | 標準 |
15MHz單晶延遲塊探頭 | 3.0mm~20.0mm 0.25mm~10.0mm | H<10mm▩│✘↟,±0.05 mm; H≥10mm▩│✘↟,±(0.01+ 0.5%H) mm | 介面-回波 回波-回波 |
△ 顯示分辨力 | 0.001mm 或0.01mm或0.1mm可選 |
△ 聲速調節範圍 | 508 m/s~18699m/s |
△ 重複性 | 遵守JJF1126 5M及以上探頭重複性◕│₪↟:0.03mm 2M及以下探頭重複性◕│₪↟:0.1mm |
△ 探頭引數 | 詳見4.1-測量範圍中的探頭引數 |
△ 顯示器 | 彩色TFT液晶顯示器▩│✘↟,320x240畫素,5位顯示▩│✘↟,具有背光燈 |
△ 測量功能 | 高精密測量工具▩│✘↟,適合測量金屬☁₪、塑膠☁₪、陶瓷☁₪、玻璃及其他任何超聲波的良道導體☁·╃│•。常規測量☁₪、小厚度捕獲☁₪、大厚度捕獲☁₪、差值☁₪、上下限LED報警☁·╃│•。 |
△ 特殊材料測量 | 增益調節範圍◕│₪↟:0-99dB;遮蔽條◕│₪↟:始脈衝-底波☁₪、介面波-底波☁₪、回波-回波模式均可調節☁·╃│•。斜率◕│₪↟:可調節至11☁·╃│•。以上三個功能☁₪、組合使用▩│✘↟,可測量各種特殊材料▩│✘↟,比如含鉬類不鏽鋼(316☁₪、317等)☁₪、玻璃鋼☁₪、球化率極差的鑄鐵☁₪、灰鐵等材質☁·╃│•。 |
△ 設定鎖定 | 對校準資料等進行鎖定 |
△ 脈衝發生器 | 可調方波脈衝發生器 |
△I/O埠 | USB通訊 |
△ 發射電壓 | 60V☁₪、110V☁₪、150V☁₪、200V可選 |
△ 發射脈寬 | 隨探頭頻率改變 |
△ 增益範圍 | 0-99dB▩│✘↟,1dB步進 |
△ 頻率範圍 | 0.5 Mhz~20Mhz |
△ 測量速率 | 標準(4Hz)☁₪、快速(20Hz) |
△ 探頭設定 | 10組固定探頭設定和22組自定義探頭設定 |
△ 資料儲存 | 500個數據檔案▩│✘↟,每個可儲存1000的測量值和波形 |
△ 使用環境溫度 | 0℃~40℃ |
△ 電源 | 根據客戶需求▩│✘↟,可選◕│₪↟:三節5號乾電池 鎳氫充電電池 |
△ 工作語言 | 中文☁₪、英文 |
△ 功耗 | 工作電流不超過250mA(關閉WiFi▩│✘↟,亮度暗▩│✘↟,4.5V下) |
△ 外形尺寸 | 187mm×87 mm×43 mm |
△ 外殼 | 耐衝擊☁₪、防塵☁₪、仿濺▩│✘↟,符合IP65 |
△ 重量 | 360g左右 |
△ 適用標準及規範 | ●Q/HD SDF0001-2014超聲波測厚儀 ●JJF 1126-2004超聲波測厚儀校準規範 ●GB/T 6587電子測量儀器通用規範 |
▲ 標準配置 | ●主機 ●進口5MHz單晶探頭 ●耦合劑 |
▲ 可選配件 | ●標準試塊 ●1MHz單晶接觸探頭 ●TSTU32 探頭 ●5MHz單晶接觸探頭 ●15MHz單晶帶延遲塊探 |
產品諮詢